1.6-литровый бензиновый турбированный двигатель G4FJ устанавливался на автомобили Hyundai и Kia. Данный мотор относится к семейству Gamma T-GDi, оснащён системой прямого впрыска топлива, турбонаддувом и системой изменения фаз газораспределения Dual CVVT. Отличается высокой удельной мощностью и хорошей динамикой.
Оригинальные номера
Z9031-2BZ00, G4FJ
Применение:
| i30 1 | 2015 – 2017 | Кузов FD |
| i30 2 | 2017 – н.в. | Кузов GD |
| Elantra 6 | 2017 – 2020 | Кузов AD |
| Kona 1 | 2017 – 2020 | Кузов OS |
| Sonata 7 | 2014 – 2019 | Кузов LF |
| Tucson 3 | 2015 – н.в. | Кузов TL |
| Veloster 1 | 2012 – 2018 | Кузов FS |
| Veloster 2 | 2018 – 2021 | Кузов JS |
| Ceed 2 | 2013 – 2018 | Кузов JD |
| Ceed 3 | 2018 – н.в. | Кузов CD |
| ProCeed 2 | 2013 – 2018 | Кузов JD |
| ProCeed 3 | 2019 – н.в. | Кузов CD |
| Cerato 3 | 2013 – 2018 | Кузов YD |
| Cerato 4 | 2018 – н.в. | Кузов BD |
| Optima 4 | 2018 – 2019 | Кузов JF |
| Seltos 1 | 2019 – н.в. | Кузов SP2 |
| Soul 2 | 2016 – 2019 | Кузов PS |
| Soul 3 | 2019 – н.в. | Кузов SK3 |
| Sportage 4 | 2015 – н.в. | Кузов QL |
| XCeed 1 | 2019 – н.в. | Кузов CD |
Технические характеристики
| Тип | Рядный бензиновый, турбированный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1591 см³ |
| Диаметр цилиндра | 77 мм |
| Ход поршня | 85.4 мм |
| ГРМ | DOHC, цепной привод |
| Система питания | Прямой впрыск (GDi), турбонаддув |
| Мощность | 177 – 204 л.с. |
| Крутящий момент | 265 – 275 Нм |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологические нормы | Евро 5 / Евро 6 |
Примечание: двигатель G4FJ относится к линейке 1.6 T-GDi. Не совместим с атмосферными моторами Gamma (G4FC, G4FG).
Вес двигателя: ≈ 135 кг
