4.0‑литровый бензиновый двигатель Toyota 1GR‑FE — V‑образный 6‑цилиндровый атмосферный мотор, применяется на внедорожниках, пикапах и кроссоверах Toyota и Lexus. Двигатель новый, номерной, в наличии.
Оригинальные номера и кросс‑номера
Основной OEM‑номер: 19000‑31A41 (Toyota). Кросс‑номера: 1900031А41, 1900031A42, 19000‑31А40, 1140139695, 11401‑39695, 1210131081, 12101‑31081, 1140031040, 1110239235, 1110139755.
Применение:
| Марка/модель | Годы выпуска |
|---|---|
| Lexus GX400 (1‑е поколение, GRJ158) | 2012–2017 |
| Toyota 4Runner 5‑го поколения (N280: GRN280, GRN285) | 2009–н.в. |
| Toyota 4Runner 4‑го поколения (N210: GRN210, GRN215) | 2002–2009 |
| Toyota FJ Cruiser 1‑го поколения (J15: GSJ10, GSJ15) | 2005–н.в. |
| Toyota Fortuner 2‑го поколения (AN160: GGN155, GGN165) | 2015–н.в. |
| Toyota Fortuner 1‑го поколения (AN50, AN60: GGN50, GGN60) | 2004–2015 |
| Toyota Hilux 7‑го поколения (AN10, AN20, AN30: GGN15, GGN25) | 2004–2015 |
| Toyota Hilux Surf 4‑го поколения (N210: GRN215W) | 2002–2009 |
| Toyota Land Cruiser 11‑го поколения (J200: GRJ200) | 2007–2021 |
| Toyota Land Cruiser 8‑го поколения (J70: GRJ71, GRJ76, GRJ78, GRJ79) | 1984–н.в. |
| Toyota Land Cruiser Prado 3‑го поколения (J120: GRJ120, GRJ121, GRJ125) | 2002–2009 |
| Toyota Tacoma 2‑го поколения (GRN225, GRN245, GRN250, GRN265, GRN270, TRN245) | 2004–2015 |
| Toyota Tundra 2‑го поколения (XK50: GSK50, GSK51, GSK52) | 2006–2022 |
| Toyota Tundra 1‑го поколения (XK30, XK40: GSK30) | 1999–2007 |
Технические характеристики
| Тип | V‑образный (угол развала 60°) |
| Кол‑во цилиндров | 6 |
| Кол‑во клапанов | 24 (DOHC) |
| Точный объём | 3956 см³ |
| Диаметр цилиндра | 94.0 мм |
| Ход поршня | 95.0 мм |
| Система питания | распределённый впрыск (EFI) |
| Мощность | 228–285 л.с. (в зависимости от модификации и рынка) |
| Крутящий момент | 365–390 Нм |
| Степень сжатия | 10.4 |
| Тип топлива | АИ‑92 / АИ‑95 |
| Экологические нормы | ЕВРО 4 / 5 |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегуляция | VVT‑i (на впуске) либо Dual VVT‑i (в поздних версиях — на впуске и выпуске) |
| Материал блока цилиндров | алюминий с чугунными гильзами |
| Материал ГБЦ | алюминий |
| Гидрокомпенсаторы | отсутствуют (на ранних версиях — регулировка зазоров подбором толкателей; на части поздних — гидрокомпенсаторы) |
| Объём моторного масла | ~6.2 л |
Вес двигателя: ~166 кг (зависит от комплектации)
Особенности двигателя
- Двигатель восстановлен в заводских условиях.
- 100% протестирован
- Осуществляем визуальное тестирование при горячей обкатке
- Гарантийный срок 3 месяца или 10 000 км
- Время испытания 80 минут
- Прочная и защитная упаковка
Почему стоит выбрать нас:
- Мы работаем с японскими, корейскими и европейскими автомобильными двигателями
- Наш профессионализм подтвержден 17-летним опытом работы
- При выборе производителя мы настаиваем на использовании качественных оригинальных деталей и деталей OEM-качества только от крупных OEM-заводов для сборки двигателей. Качество деталей и срок службы двигателей подтверждены временем, уже более трех лет мы работаем с нашими постояными партнерами-производителями
- Длительное испытание на горячую обкатку: каждый двигатель подвергается горячему запуску в течение более 80 минут, чтобы позволить двигателю достичь достаточной термической обкатки. Одновременно проводится тщательный осмотр двигателя
- Отличное послепродажное обслуживание и гарантия качества. В случае неисправности двигателя отдел послепродажного обслуживания отреагирует как можно скорее. Если ущерб вызван качеством двигателя, мы предложим компенсационные меры и максимально защитим права и интересы наших клиентов
