2.0-литровый двигатель Hyunday / KIA G4FC собирается на заводе в Китае и устанавливается на популярные в России модели: Creta, Elantra, Sonata, Tuscon и другие.
В данном двигателе распределительные валы нового образца, использовались в основном в автомобилях произведенных после 2018 года, при заказе этого двигателя обязательно нужно уточнять совместимость по VIN !
Оригинальные номера
1M061-2EU00, 1V911-2EH00, 1D701-2EU00, 1B091-2BH00, 182V1-2EH00, 1E301-2EH00, 1M531-2JU01
Применение:
| Creta 1 | 2015 - н.в. | Кузов GS |
| Creta 2 | 2021 - н.в. | Кузов SU2 |
| Elantra 5 | 2013 - 2016 | Кузов MD |
| Elantra 6 | 2015 - н.в. | Кузов AD |
| ix35 1 | 2013 - 2015 | Кузов LM |
| i40 1 | 2011 - 2019 | Кузов VF |
| Sonata 7 | 2014 - 2019 | Кузов LF |
| Sonata 8 | 2019 - н.в. | Кузов DN8 |
| Tucson 3 | 2015 - н.в. | Кузов TL |
| Cerato 3 | 2012 - 2018 | Кузов YD |
| Cerato 4 | 2018 - н.в. | Кузов BD |
| Optima 3 | 2013 - 2016 | Кузов TF |
| Optima 4 | 2015 - 2020 | Кузов JF |
| K5 3 | 2019 - н.в. | Кузов DL3 |
| Soul 1 | 2011 - 2014 | Кузов AM |
| Soul 2 | 2013 - 2019 | Кузов PS |
| Soul 3 | 2019 - н.в. | Кузов SK3 |
| Sportage 3 | 2014 - 2016 | Кузов QL |
| Sportage 4 | 2015 - н.в. | Кузов QL |
| Carens 4 | 2015 - 2018 |
Технические характеристики
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1999 см³ |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность | 155 л.с. |
| Крутящий момент | 192 Нм |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологическ. нормы | ЕВРО 4/5 |
Вес двигателя: 117 кг

